Tercer capítulo dedicado a los nuevos dólmenes localizados en Nafarroa.
En el siguiente listado aparecen los localizados en 2008 , 2009 y 2010.
2008 | 12 | LIZASO | Ricardo Sagarzeta |
15 | OIZA EKIALDE | Hilharriak | |
22 | GURUTZEONDO | Hilharriak | |
23 | SOIAONDI | Jose Mª Pastor | |
30 | BORTUBIZKARRA 2 | Adolfo Martínez | |
44 | VALDEPEÑA | Javier Navarro | |
49 | PORTILLO DE OLLATE 2 | J. Mª Mtnez. Txoperena | |
2009 | 5 | LATARGI 17 | Hilharriak |
5 | LATARGI 18 | Luis Millán | |
5 | UGATZA 2 | Iñigo Txintxurreta – Xabier Taberna | |
5 | ARBEAKO HARRIA | Inaxio Elizegi | |
5 | ARBEAKO LEPOA | Iñigo Txintxurreta | |
14 | ARGIBEL 9 | Alfonso Martínez | |
20 | ATALDE | Inaxio Elizegi | |
24 | GOITEAN 1 | Iñigo Txintxurreta | |
24 | GOITEAN 2 | Iñigo Txintxurreta | |
29 | ANBULOLATZ | J. Mª Mtnez. Txoperena | |
37 | MARTINLEZE 1 | Daniel Soto | |
37 | MOTXOPE | Hilharriak | |
38 | MORTXE | B. Barrero – A. Martínez - L. Millán | |
40 | ASKALAIN HEGO | J. Mª Mtnez. Txoperena | |
40 | LAKARRI HEGO | J. Mª Mtnez. Txoperena | |
40 | OIANBURU | J. Mª Mtnez. Txoperena | |
40 | ELUS | Hilharriak | |
44 | PUYO DEL PREDICADOR | Hilharriak – J. Navarro | |
2010 | 2 | URGANBIDE | Xabier Taberna |
5 | AXKIN 2 | Inaxio Elizegi | |
7 | XOKONEKO BORDA | Iñigo Txintxurreta | |
37 | MARCUERO | Daniel Soto | |
37 | MARTINLEZE 2 | Hilharriak | |
37 | KAPANASTA | Hilharriak |
izda: ARGIBEL 9
dcha: ATALDE izda: LATARGI 17
dcha: LIZASO izda: SOIAONDI
dcha: MARCUERO
No hay comentarios:
Publicar un comentario