CROMLECHS INÉDITOS 2011
Este es el listado de los cromlechs nuevos que se han localizado en el año 2011:
PROVINCIA | NOMBRE | LOCALIZADO POR |
BEARN | ARROYO POURTALET | Arantxa Lizarralde - Luis Millán |
BEARN | LALAGUE * | Luis Millán |
BEHE NAF. | IRAUNABAKO ERREKA 3 * | Hilharriak |
BEHE NAF. | PIKASARRI | Hilharriak |
GIPUZKOA | ETZELA pista 3 | Hilharriak |
GIPUZKOA | MULISKO GAINA 5- 10 | Hilharriak |
HUESCA | ISERIAS 3 | Alfonso Martínez |
HUESCA | ISERIAS 4 | Alfonso Martínez |
HUESCA | ISERIAS 5 * | Alfonso Martínez |
HUESCA | BARRANCO NEGRAS * | Alfonso Martínez |
LAPURDI | FAGOKO LEPOA * | Julio Asuncion |
LAPURDI | BIZKAILUZE (2) * | Hilharriak |
LAPURDI | ARGAINETA (3) * | Hilharriak |
LAPURDI | URBISI | Iñigo Txintxurreta |
NAFARROA | LOIKETAKO LEPOA | Alfonso Martínez |
NAFARROA | BIDAKORRI IPAR * | J. Mª Mtnez Txoperena |
NAFARROA | BIDAKORRI 7- 9 * | Hilharriak |
NAFARROA | UZTALAKORTA | J. Mª Mtnez Txoperena |
NAFARROA | LERDENGIBEL | J. Mª Mtnez Txoperena |
ZARAGOZA | ARROYO BIZKARRA N. A-7 | Hilharriak |
ZARAGOZA | ARROYO BIZKARRA NW (3) | Hilharriak |
ZUBEROA | IDAGORRIA | Jacques Blot |
ZUBEROA | LAPATIÑEGAÑE 5 | Hilharriak |
ZUBEROA | LAPATIÑEGAÑE 6 * | Hilharriak |
ZUBEROA | CROIX GARAT | Hilharriak |
Los marcados con * son dudosos.
dcha: IDAGORRIA
izda: ARGAINETA 3
dcha: BIDAKORRI IPAR
izda: ISERIAS 3
dcha: LERDENGIBEL
izda: URBISI
dcha: PIKASARRI
¡Gracias a Julio Asunción, Luis Millán, Iñigo Txintxurreta y Juan Mª Txoperena por las fotos cedidas!
No hay comentarios:
Publicar un comentario